Aço Carbono ASTM A36
Medidas disponíveis:1,2 x 3,0m e demais sob consulta
BITOLA | ESPESSURA | PESO APROXIMADO (kg/m2) |
---|---|---|
MSG/pol | mm | |
14 | 2,00 | 16,00 |
13 | 2,25 | 18,00 |
12 | 2,65 | 21,20 |
11 | 3,00 | 24,00 |
10 | 3,35 | 26,30 |
09 | 3,75 | 30,00 |
3/16" | 4,75 | 38,00 |
Obs: Devido à sua composição química e propriedades mecânicas, os produtos de aços laminados a quente são destinados para aplicação de uso geral, estampagem, com boa conformação, resistência mecânica quando aplicado em estrutra.